Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,295.41 | 17,470.12 | 18,017.84 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,721.05 | 17,900.05 | 18,461.25 |
CHF | SWISS FRANC | 24,179.46 | 24,423.70 | 25,189.43 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,486.11 | 3,521.32 | 3,632.27 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,637.37 | 3,773.99 |
EUR | EURO | 26,708.34 | 26,978.12 | 28,103.65 |
GBP | POUND STERLING | 31,182.49 | 31,497.46 | 32,484.97 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,893.61 | 2,922.84 | 3,014.47 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 314.22 | 326.55 |
JPY | YEN | 207.08 | 209.17 | 217.90 |
KRW | KOREAN WON | 17.64 | 19.60 | 21.48 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 75,988.90 | 78,971.00 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,606.75 | 5,724.98 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,623.21 | 2,732.65 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 308.62 | 343.90 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,126.11 | 6,366.52 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,651.56 | 2,762.18 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,784.67 | 16,954.21 | 17,485.75 |
THB | THAILAND BAHT | 668.73 | 743.03 | 770.94 |
USD | US DOLLAR | 22,915.00 | 22,945.00 | 23,125.00 |
(*) Tỷ giá được cập nhật lúc 3/6/2021 2:41:16 AM và chỉ mang tính chất tham khảo